Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte Doris Ossberger, Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank |
Bundesland![]() |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
00003133 | RAIFFEISENBANK PURBACH | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 19 | 7083 | PURBACH | |||
00026943 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | WIENER STRASSE, EKZ 35 | 7540 | GUESSING | |||
00024663 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 60 | 7321 | LACKENDORF | |||
00091753 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | NEUSIEDLER STRAßE 35-37 | 7000 | EISENSTADT | |||
00026713 | RB HORITSCHON | BURGENLAND | GÜNSERSTRASSE 28 | 7312 | HORITSCHON | |||
00028663 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | WIENER STRASSE 5 | 7400 | OBERWART | |||
00026223 | RBB GÜSSING - DEUTSCH SCHÜTZEN | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 195 | 7474 | DEUTSCH SCHUETZEN | |||
00026953 | RB KÖNIGSDORF | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 4 | 7562 | ELTENDORF | |||
00025373 | RAIBA FRAUENKIRCHEN-PODERSDORF | BURGENLAND | AMTSHAUSGASSE 2 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
00091773 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | AMTSHAUSGASSE 3 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
00053155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | ALTENBURGER STRAßE 20 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | X | X | X |
00025873 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | SCHUBERTALLEE 14 | 7202 | BAD SAUERBRUNN | |||
00003163 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 41 | 7434 | BERNSTEIN | |||
00010631 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | NEUSIEDLER STRAßE 33 | 7001 | EISENSTADT | X | X | X |
00026963 | RAIFFEISENBANK KÖNIGSDORF | BURGENLAND | BACHSTRASSE 8 | 7563 | KÖNIGSDORF | |||
00050321 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | EUROPASTRAßE, DIESELKINO 3 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
00055415 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | SPARKASSENPLATZ 1 | 7551 | STEGERSBACH | |||
00091783 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | MARTINSPLATZ 4 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00053165 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | ALTENBURGER STRAßE 20 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | X | X | X |
00028143 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRASSE 23 | 7093 | JOIS | |||
00025713 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 7 | 7322 | LACKENBACH | |||
00026233 | RBB GÜSSING - EBERAU | BURGENLAND | MARKTSTRASSE 16 | 7521 | EBERAU | |||
00026973 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 4 | 7442 | LOCKENHAUS | |||
00050331 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | WIESFLECK 186 | 7423 | WIESFLECK | X | X | X |
00025383 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | WIENER STRASSE 5 | 7400 | OBERWART | |||
00091793 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 9 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
00025883 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | RAIFFEISENSTRASSE 1 | 7000 | EISENSTADT | |||
00003173 | RAIBA REGION PARNDORF EGEN | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 63 | 7111 | PARNDORF | |||
00050341 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE, GEMEINDEAMT 1 | 7422 | RIEDLINGSDORF | X | X | X |
00003013 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 11 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00024673 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | LISZTSTRASSE 52 | 7321 | RAIDING | |||
00028463 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 50 | 2443 | LEITHAPRODERSDORF | |||
00091803 | HYPO-BANK BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 26-28 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00026763 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | RAIFFEISENPLATZ 1 | 7331 | WEPPERSDORF | |||
00025893 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 2 | 7035 | STEINBRUNN | |||
17000126 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
00020753 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | RAIFFEISENPLATZ 1 | 7162 | TADTEN | |||
00026403 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | GUSTAV-DEGEN-GASSE 12 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00028692 | ERSTE BANK | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 4 | 7561 | HEILIGENKREUZ/LAFNITZTAL | |||
00026243 | RBB GÜSSING - OLBENDORF | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 546 | 7534 | OLBENDORF | |||
00025393 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | GEMEINDESTRASSE 35 | 7411 | MARKT ALLHAU | |||
00091813 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1 | 7540 | GUESSING | |||
17000216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
00025903 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 25 | 2491 | NEUFELD/LEITHA | |||
00002582 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 7 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00020763 | RAIFFEISENBANK DRASSMARKT | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 29 | 7372 | DRASSMARKT | |||
00023463 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 3 | 7540 | GUESSING | |||
00072595 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 49 | 7221 | MARZ |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »