Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte Doris Ossberger, Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank |
Bundesland![]() |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
00050221 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | WIENER STRAßE, MERKUR 120 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | X | X | X |
00055115 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE 32 | 7000 | EISENSTADT | |||
00028493 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAIDÄCKER-PARK, INTERSPAR 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
00091713 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 11 | 7400 | OBERWART | |||
00024663 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 60 | 7321 | LACKENDORF | |||
00015971 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 29 | 7022 | SCHATTENDORF | X | X | X |
00025913 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 25 | 2491 | NEUFELD/LEITHA | |||
00055985 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 2 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
00091723 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 33 | 7201 | NEUDOERFL | |||
00025373 | RAIBA FRAUENKIRCHEN-PODERSDORF | BURGENLAND | AMTSHAUSGASSE 2 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
00007841 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 11-12 | 7210 | MATTERSBURG | X | X | X |
00035021 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | RUSTER STRAßE, EZE 86-100 | 7000 | EISENSTADT | X | X | X |
00026673 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-SEEWINKEL | BURGENLAND | KIRCHENGASSE 1 | 7143 | APETLON | |||
00091733 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 15 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00004282 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 27 | 7471 | RECHNITZ | |||
00025923 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 46 | 7000 | EISENSTADT | |||
00014207 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | SPARKASSENPLATZ 1 | 7551 | STEGERSBACH | |||
00021653 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1 | 7503 | GROSSPETERSDORF | |||
00026452 | ERSTE BANK | BURGENLAND | SÜDOSTAUTOBAHN KM 37,85 | 7053 | HORNSTEIN | |||
17000126 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
00026273 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 26 | 2421 | KITTSEE | |||
00023073 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | HOECHTLGASSE 6 | 7163 | ANDAU | |||
00025383 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | WIENER STRASSE 5 | 7400 | OBERWART | |||
17000216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
00004481 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1a | 7350 | OBERPULLENDORF | X | X | X |
00013622 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 4 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00003013 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 11 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00091753 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | NEUSIEDLER STRAßE 35-37 | 7000 | EISENSTADT | |||
00024673 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | LISZTSTRASSE 52 | 7321 | RAIDING | |||
00072595 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 49 | 7221 | MARZ | |||
00025933 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 26 | 7201 | NEUDÖRFL | |||
00026683 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | SEBASTIANSTRAßE 37 | 7063 | OGGAU | |||
17100116 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 18 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00026283 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | MITTLERE HAUPTSTRASSE 71 | 2425 | NICKELSDORF | |||
00091773 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | AMTSHAUSGASSE 3 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
00025393 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | GEMEINDESTRASSE 35 | 7411 | MARKT ALLHAU | |||
00072605 | BKS BANK AG | BURGENLAND | TEICHGASSE 1a | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00012942 | ERSTE BANK | BURGENLAND | SCHULGASSE 44 | 7400 | OBERWART | |||
00002582 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 7 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00048571 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 18 | 7021 | DRAßBURG | X | X | X |
17100216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 18 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00003023 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | HERRENGASSE 11 | 7551 | STEGERSBACH | |||
00091783 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | MARTINSPLATZ 4 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00024692 | ERSTE BANK | BURGENLAND | EISENSTÄDTER STRAßE 69 | 7091 | BREITENBRUNN | |||
00023712 | ERSTE BANK | BURGENLAND | BEIM ALTEN STADTTOR 1-3 | 7000 | EISENSTADT | |||
00025943 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 19 | 7041 | WULKAPRODERSDORF | |||
00029073 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-SEEWINKEL | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 4 | 7142 | ILLMITZ | |||
00002592 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 8 | 7423 | PINKAFELD |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »