Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte Doris Ossberger, Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank |
Bundesland![]() |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11213146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | BRÜNNER STRAßE 133-137 | 1210 | WIEN | |||
61220626 | EASYBANK AG | WIEN | HIRSCHSTETTNER STRAßE, SHELL 24 | 1220 | WIEN | |||
00012012 | ERSTE BANK | WIEN | LEHMANNGASSE 9 | 1230 | WIEN | |||
00028983 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | STORCHENGASSE, SPAR 4 | 1150 | WIEN | |||
00021922 | ERSTE BANK | WIEN | MEIDLINGER HAUPTSTRAßE 74 | 1120 | WIEN | |||
00057325 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | QUADENSTRAßE 35 | 1220 | WIEN | |||
04490214 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | ALSERBACHSTRAßE 39 | 1090 | WIEN | |||
00012097 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | HERNALSER HAUPTSTRAßE 72-74 | 1170 | WIEN | |||
00027353 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 133-135 | 1050 | WIEN | |||
00028323 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WEIßENBÖCKSTRAßE 2 | 1110 | WIEN | |||
00018512 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
00005493 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | JÖRGERSTRAßE 24 | 1170 | WIEN | |||
00051145 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | NUßDORFER STRAßE 2 | 1090 | WIEN | |||
00055455 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | FAVORITENSTRAßE 239 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00010147 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 54 | 1070 | WIEN | |||
11016216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 1 | 1010 | WIEN | |||
11163136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | THALIASTRAßE 68 | 1160 | WIEN | |||
00011682 | ERSTE BANK | WIEN | THALIASTRAßE 58 | 1160 | WIEN | |||
00041091 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | MARXERGASSE 1B | 1030 | WIEN | X | X | X |
00063465 | OBERBANK AG | WIEN | JOSEFSTÄDTER STRAßE 28 | 1080 | WIEN | |||
04483014 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | GUGLGASSE, E 10 43 | 1030 | WIEN | |||
00029863 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | PRATERSTRAßE, SPAR 25 | 1020 | WIEN | |||
00022652 | ERSTE BANK | WIEN | LASSALLESTRAßE 34 | 1020 | WIEN | |||
00027013 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 98 | 1050 | WIEN | |||
11120226 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SCHÖNBRUNNER STRAßE 273 | 1120 | WIEN | |||
00029533 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE, SPAR GOURMET 97-101 | 1030 | WIEN | |||
00079415 | BKS BANK AG | WIEN | FRANZ-JONAS-PLATZ 10 | 1210 | WIEN | |||
00027803 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | LINZER STRAßE 383 | 1140 | WIEN | |||
00012977 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | WÄHRINGER STRAßE 109-111 | 1180 | WIEN | |||
00014707 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTR., BHF WIEN MITTE 1a-1c/T16B | 1030 | WIEN | |||
00053215 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | DÖBLINGER HAUPTSTRAßE 73a | 1190 | WIEN | X | X | X |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147