Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
| Anzahl | ||||||||
| 00003013 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 11 | 8380 | JENNERSDORF | |||
| 00050205 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | WIENER STRAßE 11 | 7400 | OBERWART | |||
| 00028823 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | RATHAUSPLATZ 2 | 7203 | WIESEN | |||
| 00091703 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 31 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00026963 | RAIFFEISENBANK KÖNIGSDORF | BURGENLAND | BACHSTRASSE 8 | 7563 | KÖNIGSDORF | |||
| 17000126 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00025423 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | KIRCHENPLATZ 3 | 7461 | STADTSCHLAINING | |||
| 00004481 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1a | 7350 | OBERPULLENDORF | X | X | X |
| 00072605 | BKS BANK AG | BURGENLAND | TEICHGASSE 1a | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
| 00050211 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE, MERKUR 50 | 7000 | EISENSTADT | X | X | X |
| 00091713 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 11 | 7400 | OBERWART | |||
| 00026253 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 16 | 7561 | HEILIGENKREUZ/LAFNITZTAL | |||
| 00026023 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 49 | 7301 | DEUTSCHKREUTZ | |||
| 00026973 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 4 | 7442 | LOCKENHAUS | |||
| 17000216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00025853 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | RECHTE HAUPTZEILE 6 | 7053 | HORNSTEIN | |||
| 00023073 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | HOECHTLGASSE 6 | 7163 | ANDAU | |||
| 00014207 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | SPARKASSENPLATZ 1 | 7551 | STEGERSBACH | |||
| 00037401 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | KÄLBER WEIDE, SHOP 3B-OCP 3 | 7111 | PARNDORF | X | X | X |
| 00023712 | ERSTE BANK | BURGENLAND | BEIM ALTEN STADTTOR 1-3 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00003023 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | HERRENGASSE 11 | 7551 | STEGERSBACH | |||
| 00004611 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 31 | 7000 | EISENSTADT | X | X | X |
| 00040861 | HYPO-BANK BURGENLAND | BURGENLAND | SPITALSTRAßE, LKH 32 | 7350 | OBERPULLENDORF | X | X | X |
| 00091723 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 33 | 7201 | NEUDOERFL | |||
| 00026032 | ERSTE BANK | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE | 7121 | WEIDEN | |||
| 17100116 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 18 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
| 00002582 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 7 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
| 00026763 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | RAIFFEISENPLATZ 1 | 7331 | WEPPERSDORF | |||
| 00025433 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 43 | 7412 | WOLFAU | |||
| 00056195 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE 32 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00050221 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | WIENER STRAßE, MERKUR 120 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | X | X | X |
| 00055115 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE 32 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00091733 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 15 | 8380 | JENNERSDORF | |||
| 17100216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 18 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
| 00002592 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 8 | 7423 | PINKAFELD | |||
| 00025863 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 2 | 7122 | GOLS | |||
| 00003053 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | WIENER STRASSE 5 | 7400 | OBERWART | |||
| 00028863 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | ROBERT-GRAFL-PLATZ, WKO 1 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00049911 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | GRAZER STRAßE, MERKUR 128 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
| 00040871 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | GRAZER STRAßE 15 | 7540 | GUESSING | X | X | X |
| 00063365 | OBERBANK AG | BURGENLAND | ESTERHAZYPLATZ 6a | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00027012 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 4 | 8380 | JENNERSDORF | |||
| 00023333 | RAIFFEISENBANK DRASSMARKT | BURGENLAND | PRÄLAT-KODATSCH-PLATZ 2 | 7343 | NEUTAL | |||
| 00025453 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | UNTERWART 314 | 7501 | UNTERWART | |||
| 00023723 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | PRANGERGASSE 6-8 | 7062 | ST. MARGARETHEN/BGLD. | |||
| 00004322 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1 | 7142 | ILLMITZ | |||
| 00026452 | ERSTE BANK | BURGENLAND | SÜDOSTAUTOBAHN KM 37,85 | 7053 | HORNSTEIN | |||
| 00091753 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | NEUSIEDLER STRAßE 35-37 | 7000 | EISENSTADT |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »