Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000223 | RAIBA REGION SCHWANENSTADT | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 25-26 | 4690 | SCHWANENSTADT | |||
00000232 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | SPARKASSENPLATZ 1 | 9971 | MATREI/OSTTIROL | |||
00000233 | RB REGION BAD LEONFELDEN EGEN | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 2 | 4190 | BAD LEONFELDEN | |||
00000242 | SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH | OBEROESTERREICH | KURZWERNHARTPLATZ 4 | 4082 | ASCHACH | |||
00000243 | RB REGION BAD LEONFELDEN EGEN | OBEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 5 | 4191 | VORDERWEIßENBACH | |||
00000252 | SPARKASSE HERZOGENBURG -NEULENGBACH BANK AG | NIEDEROESTERREICH | STATZENDORF 8 | 3125 | STATZENDORF | |||
00000253 | RB REGION BAD LEONFELDEN EGEN | OBEROESTERREICH | MARKT 22 | 4192 | SCHENKENFELDEN | |||
00000262 | SPARKASSE DER STADT AMSTETTEN | NIEDEROESTERREICH | RECKENTRAGSTRAßE 24 | 3300 | AMSTETTEN | |||
00000263 | RAIBA DONAU-AMEISBERG EGEN | OBEROESTERREICH | PASSAUER STRAßE 14 | 4143 | NEUSTIFT/MÜHLKREIS | |||
00000272 | SPARKASSE DER STADT AMSTETTEN | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 31 | 3300 | AMSTETTEN | |||
00000273 | RAIBA REGION EFERDING EGEN | OBEROESTERREICH | LINZER STRAßE 8 | 4073 | WILHERING | |||
00000282 | SPARKASSE DER STADT AMSTETTEN | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 11 | 3363 | HAUSMENING | |||
00000283 | RAIBA REGION PREGARTEN EGEN | OBEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 21 | 4294 | ST. LEONHARD/FREISTADT | |||
00000293 | RAIBA MÜHLVIERTLER ALM EGEN | OBEROESTERREICH | MARKT 75 | 4272 | WEITERSFELDEN | |||
00000302 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | VÖLKERMARKTER STRAßE 40 | 9300 | ST. VEIT/GLAN | |||
00000303 | RAIBA MÜHLVIERTLER ALM EGEN | OBEROESTERREICH | LIEBENAU 85 | 4252 | LIEBENAU | |||
00000312 | SPARKASSE MÜHLVIERTEL-WEST BANK AG | OBEROESTERREICH | FALKENSTEINSTRAßE 2 | 4132 | LEMBACH/MÜHLKREIS | |||
00000313 | RAIBA GRAMASTETTEN-HERZOGSDORF | OBEROESTERREICH | KIRCHENPLATZ 9 | 4175 | HERZOGSDORF | |||
00000322 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | UNIONSTRAßE 94 | 4020 | LINZ | |||
00000323 | RAIBA GRAMASTETTEN-HERZOGSDORF | OBEROESTERREICH | KREUZWEG 1 | 4112 | ST. GOTTHARD | |||
00000333 | RAIBA REGION FREISTADT EGEN | OBEROESTERREICH | HIRSCHBACH 11 | 4242 | HIRSCHBACH/MÜHLKREIS | |||
00000342 | SPARKASSE DER STADT KITZBÜHEL | TIROL | VORDERSTADT 14 | 6370 | KITZBÜHEL | |||
00000343 | RAIBA HELLMONSÖDT EGEN | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 12 | 4202 | HELLMONSÖDT | |||
00000352 | SPARKASSE DER STADT KITZBÜHEL | TIROL | BRIXENTALER STRAßE 18 | 6361 | HOPFGARTEN | |||
00000353 | RAIBA REGION SCHÄRDING EGEN | OBEROESTERREICH | RAIFFEISENWEG 1 | 4770 | ANDORF | |||
00000363 | RAIFFEISENBANK WELS EGEN | OBEROESTERREICH | WELSER STRAßE 6 | 4614 | MARCHTRENK | |||
00000372 | SPARKASSE RATTENBERG | TIROL | ZENTRUM 17 | 6233 | KRAMSACH | |||
00000373 | RB MARIA SCHMOLLN-ST. JOHANN EGEN | OBEROESTERREICH | MARIA SCHMOLLN 68 | 5241 | MARIA SCHMOLLN | |||
00000382 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | HAUPTSTRAßE 33 | 8632 | GUßWERK | |||
00000383 | RAIBA REGION RIED I.I. EGEN | OBEROESTERREICH | LAMBRECHTEN 29 | 4772 | LAMBRECHTEN | |||
00000392 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | HAUPTPLATZ 9 | 8774 | MAUTERN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147